环境噪声
更新时间:2017-09-25 23:06:21 字号:T|T
序号 | 项目名称 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) |
1 | 环境噪声 | 声学 环境噪声的描述、测量与评价 第1部分:基本产量与评价方法 GB/T 3222.1-2006 |
声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分:环境噪声级测定 GB/T 3222.2-2009 | ||
声环境质量标准 GB3096-2008 | ||
2 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008 |
3 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界噪声测量方法 GB/T 12524-1990 |
4 | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法 GB12525-1990 |
5 | 机场周围飞机噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法 GB/T 9661-1988 |
6 | 机动车辆噪声 | 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法 GB 1495-2002 |
声学 机动车辆定置噪声测量方法GB/T14365-1993 | ||
摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测量方法 GB4569-2005 |
||
摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法 GB16169-2005 |
||
机动车辆噪声测量方法 GB/T 1496-1979 | ||
7 | 噪声源噪声 | 声学 声压法测定的噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法 GB/T3768-1996 |
8 | 噪声源监测 | 《环境监测技术规范》(第三册)国家环保总局(1986年) |
9 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法 GB/T 10071-1988 |
10 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB22337-2008 |